FC-FR200S vedeliku kadude kontrolli lisandid
.
• FC-FR200, hoidke hea vedeliku kadude kontrolli jõudlust normaaltemperatuuri vahemikus 200 ℃;
• FC-FR200, mis on hea ühilduvus teiste puurimisvedeliku reoloogia regulaatoritega, saab koostööd teiste reoloogiaregulaatoritega, et parandada puurimisvedeliku vedeliku jõudlust kõrgel temperatuuril;
• FC-FR200-d võivad tõhusalt mängida vedeliku kadude kontrollimise rolli kaltsiumisoola ja muu soolsusega soolvee puurimisvedelikes;
| Ese | Indeks | ||
| Välimus | Valge või kollakas tahke pulber | ||
| Peenusus (võrk 0,59 mm sõelajääk),% | ≤10,0 | ||
| Vesi,% | ≤10,0 | ||
| 1% veelahus, pH väärtus | 8~10 | ||
| 180 ℃/16H | Magevesi | Näiv viskoossus, MPA • S | ≥25 |
| Kõrge temperatuur ja kõrgrõhu vedeliku kadu, mL | ≤40.0 | ||
| Soolane vesi | Näiline viskoossus, MPA • S | ≥20 | |
| Kõrge temperatuur ja kõrgrõhu vedeliku kadu, mL | ≤45.0 | ||







